Stainless inserts for high pressure hose
Stainless steel 1.4401 / 316 / V4A
Item numbers
Angle, Type, D, H, L
| Hose O/D | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Item No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.6mm | 0° | A | 6 | 61 | 30 | 10 | 81-9001-65 |
| 8.6mm | 0° | B | 6 | 51 | 20 | 10 | 81-9001-89 |
| 11.3mm | 0° | A | 6 | 65.5 | 22 | 12 | 81-9001-81 |
| 11.3mm | 0° | A | 8 | 65.5 | 22 | 12 | 81-9001-87 |
| 8.6mm | 45° | A | 6 | 35 | 25 | 10 | 81-9001-74 |
| 8.6mm | 90° | A | 6 | 28 | 37 | 10 | 81-9001-71 |
| 11.3mm | 90° | A | 8 | 23 | 36 | 12 | 81-9001-88 |


