Hydraulic Grease Nipples – Tapered
Stainless Grease Nipples
Body material 303, Ball martensitic 440, Spring Austenitic 302.
* also available in 316 grade
Item numbers
| Description | H1 straight | H2 45° | H3 90° |
|---|---|---|---|
| metric | |||
| M 5 x 0.8, AF 7 | SSHMM5/080 | Not available | Not available |
| M 6, x 1, AF 7 | SSHMM6/100* | SSHMM6/100/45* | SSHMM6/100/90* |
| M 6 x 1, L 30mm O/A | SSHMM6/100/L | Not available | Not available |
| M 8 x 1, AF 9 | SSHMM8/100* | SSHMM8/100/45* | SSHMM8/100/90* |
| M 8 x 1.25, AF 9 | SSHMM8/125 | SSHMM8/125/45 | SSHMM8/125/90 |
| M 10 x 1, AF 11 | SSHMM10/100* | SSHMM10/100/45* | SSHMM10/100/90* |
| M 10 x 1.5, AF 11 | SSHMM10/150 | SSHMM10/150/45 | SSHMM10/150/90 |
| M 12 x 1.75, AF 11 | SSHMM12/175 | Not available | Not available |
| imperial | |||
| 1/8" ANPT briggs, AF 11 | SSHB2* | SSHB2/45* | SSHB2/90* |
| 1/4" ANPT briggs, AF 14 | SSHB4* | SSHB4/45 | SSHB4/90 |
| 3/8" ANPT, | SSHB6 | Not available | Not available |
| 1/4" BSF | SSHF4 | Not available | Not available |
| R 1/8" BSP, AF 11 | SSHP2* | SSHP2/45* | SSHP2/90* |
| R 1/4" BSP, AF 14 | SSHP4* | SSHP4/45 | SSHP4/90 |
| R 3/8" BSP, AF 17 | SSHP6 | Not available | Not available |
| 1/4" UNF, AF 11 | SSHUF4* | SSHUF4/45 | SSHUF4/90 |
| 1/4" UNF, 15/16" O/A | SSHUF4L | Not available | Not available |
| 5/16" UNF, AF 11 | SSHUF5 | SSHUF5/45 | SSHUF5/90 |

